 | 0401 | APOIO GERENCIAL E TECNOL?GICO PARA A PROMO??O DO MODELO DE GEST?O | R$ 204.246.655,98 | R$ 23.971.965,10 | 11,74% |
| |
| 002001 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E SU | Atividade | R$ 12.675.358,14 | R$ 1.480.439,48 | 11,68% |
| 002004 | MANUTEN??O DE ?RG?OS DE OUTRAS ESFERAS (JUNTA MILITAR E POL?CIA CIENT? | Atividade | R$ 92.649,24 | R$ 10.294,20 | 11,11% |
| 002006 | ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO (INSS, IPSG) | Atividade | R$ 22.230.205,23 | R$ 1.968.196,46 | 8,85% |
| 002008 | PARTICIPA??O EM CONS?RCIOS P?BLICOS | Atividade | R$ 179.712,00 | R$ 9.361,28 | 5,21% |
| 002009 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EC | Atividade | R$ 2.001.737,40 | R$ 232.241,30 | 11,60% |
| 002028 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RU | Atividade | R$ 7.316.013,27 | R$ 1.041.937,09 | 14,24% |
| 002073 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEI | Atividade | R$ 8.882.179,44 | R$ 1.351.708,72 | 15,22% |
| 002074 | GEST?O E MANUTEN??O DOS CONSELHOS TUTELARES | Atividade | R$ 94.787,10 | R$ 10.310,99 | 10,88% |
| 002075 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE S?O PEDRO | Atividade | R$ 120.216,09 | R$ 8.002,98 | 6,66% |
| 002076 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MIRACICA | Atividade | R$ 7.527,39 | R$ 319,03 | 4,24% |
| 002077 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE IRATAMA | Atividade | R$ 11.400,69 | R$ 518,45 | 4,55% |
| 002078 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVDADES DA PROCURADORIA SUAS SUBDIVIS?ES | Atividade | R$ 4.319.534,67 | R$ 753.566,07 | 17,45% |
 | Loading… |
     |
|
 | 0403 | ESTRUTURA??O E FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | R$ 7.374,00 | R$ 2.458,00 | 33,33% |
 | 0404 | ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNIC?PIO | R$ 50.123.218,32 | R$ 8.647.638,17 | 17,25% |
 | 0406 | SERVI?O DA D?VIDA INTERNA | R$ 571.652,10 | R$ 46.095,72 | 8,06% |
 | 0415 | QUALIFICA GARANHUNS | R$ 1.158.353,97 | R$ 34.700,00 | 3,00% |
 | 0801 | APOIO ? GEST?O ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DI | R$ 2.990.759,28 | R$ 598.226,82 | 20,00% |
 | 0802 | APOIO ? GEST?O ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 2.578.579,50 | R$ 643.093,60 | 24,94% |
 | 0803 | APOIO ? GEST?O DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL B?SICA | R$ 3.070.378,71 | R$ 526.879,87 | 17,16% |
 | 0804 | APOIO ? GEST?O DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXID | R$ 5.744.512,05 | R$ 1.021.746,16 | 17,79% |
 | 0806 | APOIO ? GEST?O ADMINISTRATIVA NA CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | R$ 1.158.035,82 | R$ 193.571,00 | 16,72% |
 | 0808 | APOIO ? GEST?O DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA CO | R$ 3.093.966,00 | R$ 1.001.322,00 | 32,36% |
 | 0809 | APOIO AO BLOCO DA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E DO CADASTRO ?NICO | R$ 1.371.413,52 | R$ 290.020,77 | 21,15% |
 | 0811 | APOIO ? GEST?O ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | R$ 30.600,00 | R$ 10.200,00 | 33,33% |
 | 0812 | APOIO ? GEST?O DA ATEN??O ? PESSOA COM DEFICI?NCIA | R$ 435,51 | R$ 145,17 | 33,33% |
 | 0814 | GEST?O ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | R$ 35.115,75 | R$ 8.476,85 | 24,14% |
 | 0824 | PROGRAMAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 1.101.840,30 | R$ 230.281,11 | 20,90% |
 | 0825 | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNIC | R$ 120.000,00 | R$ 4.236,05 | 3,53% |
 | 1001 | GEST?O DO SUS | R$ 3.310.962,63 | R$ 340.827,36 | 10,29% |
 | 1002 | ATEN??O PRIM?RIA ? SA?DE DA POPULA??O | R$ 84.299.468,34 | R$ 12.364.205,75 | 14,67% |
 | 1003 | ASSIST?NCIA ESPECIALIZADA ? SA?DE DA POPULA??O | R$ 96.291.665,07 | R$ 12.991.062,63 | 13,49% |
 | 1004 | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | R$ 6.464.384,19 | R$ 777.172,09 | 12,02% |
 | 1005 | VIGIL?NCIA EM SA?DE | R$ 14.887.413,84 | R$ 2.088.052,89 | 14,03% |
 | 1202 | SISTEMA DA INFORMA??O DA EDUCA??O | R$ 60.221,94 | R$ 20.073,98 | 33,33% |
 | 1203 | ATEN??O ? PRIMEIRA INF?NCIA | R$ 10.813.865,16 | R$ 527.042,31 | 4,87% |
 | 1205 | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DE EDUCA??O E F?RUNS MUNICIPAIS | R$ 282.218,52 | R$ 38.340,64 | 13,59% |
 | 1206 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA | R$ 81.891.733,26 | R$ 7.188.478,31 | 8,78% |
 | 1207 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O INCLUSIVA | R$ 29.834.730,27 | R$ 2.700.087,00 | 9,05% |
 | 1208 | PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | R$ 15.530.019,33 | R$ 1.752.174,23 | 11,28% |
 | 1209 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O SUPERIOR | R$ 2.381.767,83 | R$ 78.509,60 | 3,30% |
 | 1210 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 6.570.376,65 | R$ 795.277,27 | 12,10% |
 | 1211 | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | R$ 411.615.842,34 | R$ 37.570.014,04 | 9,13% |
 | 1301 | EVENTOS FIXOS E EVENTUAIS DO CALEND?RIO ANUAL | R$ 970.319,97 | R$ 309.618,97 | 31,91% |
 | 1504 | INFRAESTRUTURA URBANA | R$ 13.040.817,00 | R$ 2.443.197,12 | 18,74% |
 | 1505 | PRESERVA??O E CONSTRU??O DA ?REA VERDE | R$ 3.853.920,00 | R$ 950.507,70 | 24,66% |
 | 1506 | PR?DIOS P?BLICOS | R$ 1.626.000,00 | R$ 152.505,29 | 9,38% |
 | Loading… |
     |