 | 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | R$ 309.859,80 | R$ 298.747,07 | 96,41% |
| |
|
 | 0401 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | R$ 3.095.097,34 | R$ 935.499,10 | 30,23% |
 | 0402 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO | R$ 48.640,00 | R$ 8.720,00 | 17,93% |
 | 0405 | GESTAO DOS SERVICOS DE CONTROLE | R$ 52.960,00 | R$ 9.080,00 | 17,15% |
 | 0407 | GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | R$ 77.400,00 | R$ 22.400,00 | 28,94% |
 | 1001 | GESTAO DO SUS | R$ 814.188,88 | R$ 180.531,64 | 22,17% |
 | 1002 | ATENCAO PRIMARIA | R$ 3.236.469,96 | R$ 615.117,25 | 19,01% |
 | 1003 | ATENCAO ESPECIALIZADA | R$ 4.056.457,14 | R$ 867.360,23 | 21,38% |
 | 1005 | VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 217.000,00 | R$ 33.876,80 | 15,61% |
 | 1006 | VIGILANCIA SANITARIA | R$ 20.000,00 | R$ 5.965,28 | 29,83% |
 | 1501 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENV. ECONOMI | R$ 2.282.735,49 | R$ 821.394,80 | 35,98% |
 | 1503 | GESTAO ADMINISTRATIVA DOS SERVICOS URBANOS | R$ 18.324,40 | R$ 17.768,20 | 96,96% |
 | 2001 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL E MEIO AMBIENTE | R$ 101.527,02 | R$ 18.858,32 | 18,57% |
 | 2002 | DEFESA CONTRA AS SECAS | R$ 40.000,00 | R$ 8.932,96 | 22,33% |
 | Loading… |
     |