 | 0401 | APOIO GERENCIAL E TECNOL?GICO PARA A PROMO??O DO MODELO DE GEST?O | R$ 186.336.977,13 | R$ 17.719.489,58 | 9,51% |
| |
| 002001 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E SU | Atividade | R$ 10.389.206,43 | R$ 1.065.258,10 | 10,25% |
| 002004 | MANUTEN??O DE ?RG?OS DE OUTRAS ESFERAS (JUNTA MILITAR E POL?CIA CIENT? | Atividade | R$ 92.649,24 | R$ 10.294,20 | 11,11% |
| 002006 | ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO (INSS, IPSG) | Atividade | R$ 18.000.205,23 | R$ 1.298.727,41 | 7,22% |
| 002008 | PARTICIPA??O EM CONS?RCIOS P?BLICOS | Atividade | R$ 179.712,00 | R$ 9.361,28 | 5,21% |
| 002009 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EC | Atividade | R$ 1.887.746,40 | R$ 170.777,80 | 9,05% |
| 002028 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RU | Atividade | R$ 6.416.013,27 | R$ 716.445,24 | 11,17% |
| 002073 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEI | Atividade | R$ 8.863.579,44 | R$ 981.588,44 | 11,07% |
| 002074 | GEST?O E MANUTEN??O DOS CONSELHOS TUTELARES | Atividade | R$ 94.787,10 | R$ 7.712,24 | 8,14% |
| 002075 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE S?O PEDRO | Atividade | R$ 120.216,09 | R$ 8.002,98 | 6,66% |
| 002076 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MIRACICA | Atividade | R$ 7.527,39 | R$ 319,03 | 4,24% |
| 002077 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE IRATAMA | Atividade | R$ 11.400,69 | R$ 518,45 | 4,55% |
| 002078 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVDADES DA PROCURADORIA SUAS SUBDIVIS?ES | Atividade | R$ 4.319.534,67 | R$ 511.199,78 | 11,83% |
 | Loading… |
     |
|
 | 0403 | ESTRUTURA??O E FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | R$ 7.374,00 | R$ 2.458,00 | 33,33% |
 | 0404 | ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNIC?PIO | R$ 50.123.218,32 | R$ 8.194.982,65 | 16,35% |
 | 0406 | SERVI?O DA D?VIDA INTERNA | R$ 571.652,10 | R$ 42.133,47 | 7,37% |
 | 0415 | QUALIFICA GARANHUNS | R$ 1.158.353,97 | R$ 34.700,00 | 3,00% |
 | 0801 | APOIO ? GEST?O ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DI | R$ 2.831.624,43 | R$ 441.624,69 | 15,60% |
 | 0802 | APOIO ? GEST?O ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 2.452.563,42 | R$ 458.234,35 | 18,68% |
 | 0803 | APOIO ? GEST?O DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL B?SICA | R$ 2.194.378,71 | R$ 377.777,69 | 17,22% |
 | 0804 | APOIO ? GEST?O DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXID | R$ 4.343.513,01 | R$ 799.091,59 | 18,40% |
 | 0806 | APOIO ? GEST?O ADMINISTRATIVA NA CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | R$ 1.158.035,82 | R$ 193.571,00 | 16,72% |
 | 0808 | APOIO ? GEST?O DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA CO | R$ 153.966,00 | R$ 21.322,00 | 13,85% |
 | 0809 | APOIO AO BLOCO DA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E DO CADASTRO ?NICO | R$ 1.149.258,36 | R$ 229.091,57 | 19,93% |
 | 0811 | APOIO ? GEST?O ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | R$ 30.600,00 | R$ 10.200,00 | 33,33% |
 | 0812 | APOIO ? GEST?O DA ATEN??O ? PESSOA COM DEFICI?NCIA | R$ 435,51 | R$ 145,17 | 33,33% |
 | 0814 | GEST?O ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | R$ 35.115,75 | R$ 8.476,85 | 24,14% |
 | 0824 | PROGRAMAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 1.101.840,30 | R$ 185.869,98 | 16,87% |
 | 0825 | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNIC | R$ 120.000,00 | R$ 4.236,05 | 3,53% |
 | 1001 | GEST?O DO SUS | R$ 2.805.350,34 | R$ 294.755,81 | 10,51% |
 | 1002 | ATEN??O PRIM?RIA ? SA?DE DA POPULA??O | R$ 78.570.315,84 | R$ 8.287.961,28 | 10,55% |
 | 1003 | ASSIST?NCIA ESPECIALIZADA ? SA?DE DA POPULA??O | R$ 95.616.624,66 | R$ 11.579.516,96 | 12,11% |
 | 1004 | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | R$ 5.594.384,19 | R$ 542.677,27 | 9,70% |
 | 1005 | VIGIL?NCIA EM SA?DE | R$ 13.762.407,57 | R$ 1.441.428,84 | 10,47% |
 | 1202 | SISTEMA DA INFORMA??O DA EDUCA??O | R$ 60.221,94 | R$ 20.073,98 | 33,33% |
 | 1203 | ATEN??O ? PRIMEIRA INF?NCIA | R$ 9.720.947,28 | R$ 602.404,04 | 6,20% |
 | 1205 | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DE EDUCA??O E F?RUNS MUNICIPAIS | R$ 282.218,52 | R$ 38.340,64 | 13,59% |
 | 1206 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA | R$ 70.572.805,86 | R$ 6.990.865,41 | 9,91% |
 | 1207 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O INCLUSIVA | R$ 17.792.730,27 | R$ 1.523.214,94 | 8,56% |
 | 1208 | PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | R$ 15.470.019,33 | R$ 1.752.174,23 | 11,33% |
 | 1209 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O SUPERIOR | R$ 2.381.767,83 | R$ 52.598,32 | 2,21% |
 | 1210 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 6.563.262,21 | R$ 795.277,27 | 12,12% |
 | 1211 | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | R$ 411.389.757,15 | R$ 24.625.318,25 | 5,99% |
 | 1301 | EVENTOS FIXOS E EVENTUAIS DO CALEND?RIO ANUAL | R$ 970.319,97 | R$ 309.618,97 | 31,91% |
 | 1504 | INFRAESTRUTURA URBANA | R$ 9.114.796,11 | R$ 1.348.356,82 | 14,79% |
 | 1505 | PRESERVA??O E CONSTRU??O DA ?REA VERDE | R$ 3.553.920,00 | R$ 830.176,55 | 23,36% |
 | 1506 | PR?DIOS P?BLICOS | R$ 1.623.000,00 | R$ 145.866,04 | 8,99% |
 | Loading… |
     |